TRX-ID-451568
Détails de l'opération
                                                                                (  Dernière mise à jour analyste : 05/08/2023 - 11h08                                                                                                                                    / MAJ automatique :
                                            07/06/2025 - 07h06
                                        )
                                                                                    
                                    
                                    
                                                                                                - Société cible MEDIAN TECHNOLOGIES
- Acquéreur ou Investisseur Accès abonné
- Cédant Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- Mots-clés logiciel image IA / intelligence artificielle
- 
    
        
            Descriptif d'activité
        
    
    
                                            Logiciels et services imagerie médicale
- Nationalité de la cible France
- Région Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur
  Accès abonné
                                            
                                             CFNEWS propose désormais une API REST. Intégrez automatiquement ces données dans votre CRM / base de données. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnews.net

- 
                                                            
                                                                Dénomination légale
                                                            
                                                            MEDIAN TECHNOLOGIES
                                                            
 
- 
                                                            
                                                                SIRET (siège)
                                                            
                                                            44367630900042
                                                            
 
- Secteur d'activité Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- 
                                                            
                                                                Marché cible
                                                            
                                                                B2B
                                                            
 
Recherche(s) sur MEDIAN TECHNOLOGIES
- 13/07/2023 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | INVESTISSEURS HISTORIQUES, PRIMARYBID | -
- 25/03/2021 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S | -
- 07/11/2016 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | FURUI | -
- 15/07/2015 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | ABINGWORTH, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S, EURONEXT GROWTH | -
- 25/08/2014 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES (NEA), OMEGA FUNDS, ABINGWORTH, AURIGA PARTNERS, DRAPER FISHER JURVESTON (DFJ), EURAZEO GLOBAL INVESTOR | -
- 19/08/2013 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Augmentation de capital | APICAP, INOCAP GESTION | -
- 16/02/2012 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Majoritaire | IQVIA | ACTIONNAIRES
- 12/07/2011 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Majoritaire | CANON | ACTIONNAIRES
- 17/05/2011 | MEDIAN TECHNOLOGIES | IPO | EURONEXT GROWTH, DRAPER FISHER JURVESTON (DFJ), EURAZEO GLOBAL INVESTOR, AURIGA PARTNERS | -
- 01/03/2006 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 3e tour | DRAPER FISHER JURVESTON (DFJ), EURAZEO GLOBAL INVESTOR, AURIGA PARTNERS | -
- 01/11/2004 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 2e tour | DRAPER FISHER JURVESTON (DFJ), EURAZEO GLOBAL INVESTOR, AURIGA PARTNERS | -
 
                
            
