TRX-ID-248632 3 conseil(s)
Détails de l'opération
                                                                                (  Dernière mise à jour analyste : 01/07/2022 - 10h07                                                                                                                                    / MAJ automatique :
                                            31/05/2025 - 06h05
                                        )
                                                                                    
                                    
                                    
                                                                                                - Société cible ARTEFACT
- Acquéreur ou Investisseur Accès abonné
- Cédant Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Information, communication, télécom
- Mots-clés marketing données
- 
    
        
            Descriptif d'activité
        
    
    
                                            Agence de marketing digital à la performance
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
  Accès abonné
                                            
                                             CFNEWS propose désormais une API REST. Intégrez automatiquement ces données dans votre CRM / base de données. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnews.net

- 
                                                            
                                                                Dénomination légale
                                                            
                                                            ARTEFACT
                                                            
 
- 
                                                            
                                                                SIRET (siège)
                                                            
                                                            41826770400066
                                                            
 
- Secteur d'activité Information, communication, télécom
- 
                                                            
                                                                Marché cible
                                                            
                                                                B2B
                                                            
 
- 25/07/2025 | ARTEFACT | LBO bis | CINVEN, FONDATEUR(S), MANAGER(S) | ARDIAN EXPANSION , FONDATEUR(S) , MANAGER(S)
- 26/07/2021 | ARTEFACT | OPA | ARDIAN EXPANSION | MANAGER(S) , NOBEL , FINANCIÈRE ARBEVEL (VOIR MONTPENSIER ARBEVEL) , TRUFFLE CAPITAL , ACTIONNAIRES
- 03/12/2020 | ARTEFACT | Financement | - | -
- 30/01/2018 | ARTEFACT | Augmentation de capital | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S | -
- 02/09/2016 | ARTEFACT | Augmentation de capital | WEINBERG CAPITAL PARTNERS | -
- 21/02/2012 | ARTEFACT | Augmentation de capital | EURONEXT GROWTH, TRUFFLE CAPITAL, EURAZEO GLOBAL INVESTOR | -
- 02/08/2010 | ARTEFACT | Augmentation de capital | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | -
- 15/02/2010 | ARTEFACT | Augmentation de capital | PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) | -
- 28/05/2009 | ARTEFACT | Augmentation de capital | MANAGER(S), TRUFFLE CAPITAL | -
- 01/07/2006 | ARTEFACT | IPO | EURONEXT GROWTH | -
- 01/01/2006 | ARTEFACT | 1er tour | TRUFFLE CAPITAL, ANDERA PARTNERS | -
 
                
            
